Dyżury wychowawców odbywają się według grafiku:
w tygodniu (poniedziałek – czwartek) 12.00 do 22.00 ; 22.00 – 8.00;
w weekend (piątek – niedziela) dyżury łączone:
piątek 12:00 do 22:00; 22:00 do 8:00; sobota 8:00 do 20:00; 20:00 do 8:00; niedziela 8:00 do 15:00; 15:00 do 22:00; 22:00 do 8:00
Lp. | Wychowawca | Nr domku | Dyżury w internacie |
1. | Chodacka Monika | W | środa noc, niedziela |
2. | Cieślik Grzegorz | 2 | poniedziałek, czwartek, piątek noc |
3. | Czowicki Wojciech | W | poniedziałek noc, piątek, sobota noc |
4. | Czwartek Justyna | W | wtorek noc, niedziela noc |
5. | Dańda Izabela | 6 | poniedziałek, wtorek, środa noc |
6. | Dembowska-Brózda Dorota | 1 | poniedziałek, wtorek, środa noc |
7. | Dzierwa Anna | ||
8. | Jasiówka Grzegorz | W | wtorek noc, piątek, niedziela |
9. | Jurek Jakub | 4 | wtorek, środa, niedziela noc |
10. | Kapusta Anna | 7 | wtorek, niedziela |
11. | Kochańska Urszula | W | piątek noc, niedziela |
12. | Kozyra Elżbieta | 10 | poniedziałek, wtorek, środa noc |
13. | Kurdziel Justyna | 8 | poniedziałek, wtorek, środa noc |
14. | Lipień Magdalena | 7 | poniedziałek noc, środa, piątek |
15. | Lipień Piotr | W | sobota, niedziela |
16. | Mucha Rafał | W | sobota |
17. | Mucha Renata | 9 | poniedziałek, czwartek, sobota |
18. | Myrdko Andrzej | 5 | wtorek, czwartek, piątek noc |
19. | Nogaj Bernadeta | 11 | poniedziałek, wtorek, czwartek noc |
20. | Nogaj Robert | 11 | poniedziałek noc, środa, czwartek |
21. | Nowak Katarzyna | 6 | środa, czwartek, niedziela noc |
22. | Olech Beata | 9 | wtorek, środa, czwartek noc, niedziela noc |
23. | Perliński Paweł | W | wtorek noc, piątek, sobota |
24. | Rudolf Aleksander | W | wtorek noc, sobota noc |
25. | Sikora Tomasz | 1 | poniedziałek noc, środa, czwartek |
26. | Stępska-Myrdko Anna | 5 | poniedziałek, środa, czwartek noc |
27. | Sułowska Anna | 2 | wtorek, środa, czwartek noc |
28. | Wąsik – Sikora Barbara | 3 | poniedziałek, wtorek, czwartek noc |
29. | Wilkońska Anna | 3 | poniedziałek noc, środa, czwartek |
30. | Wołowczyk Tadeusz | 7 | poniedziałek, wtorek noc, czwartek |
31. | Wyżga Monika | 8 | środa, czwartek, niedziela noc |
32. | Zaniewicz-Galas Katarzyna | 10 | środa, czwartek, sobota noc |
* W – oznacza nie przypisany domek , dyżury łączone w weekend