Dyżury wychowawców odbywają się według grafiku:
w tygodniu (poniedziałek – czwartek) 11:45 do 21:45 ; 21:45 – 7:45;
w weekend (piątek – niedziela) dyżury łączone:
piątek 11:45 do 21:45; 21:45 do 7:45;
sobota 7:45 do 21:45; 21:45 do 7:45;
niedziela 7:45 do 14:45; 14:45 do 21:45; 21:45 do 7:45
Lp. | Wychowawca | Nr domku | Dyżury w internacie |
1. | Balwierz Jan | 4 | poniedziałek, środa, czwartek noc |
2. | Bylica Katarzyna | W | wtorek noc, niedziela |
3. | Chodacka Monika | 5 | wtorek, czwartek, sobota noc |
4. | Cieślik Grzegorz | 2 | wtorek, czwartek, piątek noc |
5. | Czowicki Wojciech | W | piątek, sobota noc, niedziela noc |
6. | Czwartek Justyna | W | wtorek noc, niedziela noc |
7. | Czwartek Mirosław | W | środa noc, piątek |
8. | Dańda Izabela | 6 | poniedziałek, wtorek, środa noc |
9. | Dembowska-Brózda Dorota | 1 | poniedziałek, wtorek, środa noc |
10. | Dzierwa Anna | 14 | poniedziałek, środa, piątek |
11. | Gala Dominika | 4 | czwartek, piątek, niedziela |
12. | Jasiówka Grzegorz | W | wtorek noc, niedziela |
13. | Jaskowska Elżbieta | W | piątek, niedziela |
14. | Jurek Jakub | 7 | poniedziałek, środa, czwartek noc |
15. | Kapusta Anna | 13 | środa, czwartek, piątek noc |
16. | Kochańska Urszula | 7 | wtorek, czwartek, sobota noc |
17. | Kozyra Elżbieta | 12 | poniedziałek, wtorek, środa noc |
18. | Kurdziel Justyna | 8 | poniedziałek, wtorek, środa noc |
19. | Kwiecień Joanna | 4 | wtorek |
20. | Lipień Magdalena | 10 | poniedziałek noc, środa, czwartek |
21. | Lipień Piotr | W | piątek noc, niedziela |
22. | Malik Lucjan | W | niedziela noc |
23. | Mroczek Rafał | W | poniedziałek noc, sobota, niedziela |
24. | Mucha Rafał | W | sobota |
25. | Mucha Renata | 9 | poniedziałek, wtorek, sobota |
26. | Myrdko Andrzej | 5 | poniedziałek, środa, piątek noc |
27. | Naruszewicz Sabina | W | piątek, niedziela |
28. | Nogaj Bernadeta | 11 | wtorek, środa, czwartek noc |
29. | Nogaj Robert | 11 | poniedziałek, wtorek noc, czwartek |
30. | Nowak Katarzyna | 6 | środa, czwartek, niedziela noc |
31. | Olech Beata | 9 | poniedziałek noc, środa, czwartek noc, niedziela noc |
32. | Perliński Paweł | W | wtorek noc, piątek, sobota |
33. | Rudolf Aleksander | W | wtorek noc, sobota noc |
34. | Sikora Tomasz | 1 | poniedziałek noc, środa, czwartek, piątek |
35. | Stępska-Myrdko Anna | 14 | wtorek, czwartek, niedziela noc |
36. | Strumiński Mirosław | 13 | poniedziałek, wtorek, środa noc |
37. | Sułowska Anna | 2 | poniedziałek, środa, czwartek noc |
38. | Wąsik – Sikora Barbara | 3 | poniedziałek, wtorek, czwartek noc |
39. | Wilkońska Anna | 3 | środa, czwartek, piątek noc |
40. | Wołowczyk Tadeusz | 10 | poniedziałek, wtorek, środa noc |
41. | Wyżga Monika | 8 | poniedziałek noc, środa, czwartek, niedziela |
42. | Zaniewicz-Galas Katarzyna | 12 | poniedziałek noc, środa, czwartek |
* W – oznacza nie przypisany domek , dyżury łączone w weekend